1 | SERVANT Loïc | 00:40:10 | 14.94 | 894 | CA PICTAVE / ULTRAMICAL | SE | 1 | M | 1 | FRA | 1534634 | | |
2 | FOUSSARD Quentin | 00:40:32 | 14.80 | 117 | CA PICTAVE | SE | 2 | M | 2 | FRA | 2202286 | | |
3 | RUSSEIL Florent | 00:41:54 | 14.32 | 261 | | M0 | 1 | M | 3 | FRA | | | |
4 | DARRE Clement | 00:42:01 | 14.28 | 1293 | | SE | 3 | M | 4 | FRA | | | |
5 | PILLAC Cyril | 00:42:08 | 14.24 | 1264 | S/L UAC BRIOUXAISE | M3 | 1 | M | 5 | FRA | 355474 | | |
6 | PLANET Adrien | 00:42:49 | 14.01 | 243 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | SE | 4 | M | 6 | FRA | 1207896 | | |
7 | BORGEAIS Ilan | 00:43:03 | 13.94 | 91 | MILLE PATTES BUXEROLLES | JU | 1 | M | 7 | FRA | | | |
8 | MARÉE Christophe | 00:43:15 | 13.87 | 650 | | M1 | 1 | M | 8 | FRA | | | |
9 | VIVION Julien | 00:43:17 | 13.86 | 872 | TEAM BATISERVE | SE | 5 | M | 9 | FRA | | | |
10 | GUILBEAU Paul | 00:43:58 | 13.65 | 747 | | SE | 6 | M | 10 | FRA | 1088111 | | |
11 | MARTIN Yohan | 00:44:13 | 13.57 | 1249 | TEAM TRAIL 86 | SE | 7 | M | 11 | FRA | | | |
12 | MANIN Mikael | 00:44:19 | 13.54 | 1262 | | M2 | 1 | M | 12 | FRA | | | |
13 | DUPIN Nicolas | 00:44:24 | 13.51 | 974 | CA PICTAVE | M0 | 2 | M | 13 | FRA | | | |
14 | PENOTY Enzo | 00:44:32 | 13.47 | 876 | STADE POITEVIN TRIATHLON | CA | 1 | M | 14 | FRA | A73699C | | |
15 | LEGAVRE François | 00:44:34 | 13.46 | 305 | | SE | 8 | M | 15 | FRA | | | |
16 | LEVEQUE Constant | 00:45:06 | 13.30 | 813 | | JU | 2 | M | 16 | FRA | | | |
17 | DELETRAZ Damien | 00:45:20 | 13.24 | 902 | SOLTENA | M0 | 3 | M | 17 | FRA | | | |
18 | MENETEAU Fabien | 00:45:35 | 13.16 | 1174 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | M2 | 2 | M | 18 | FRA | | | |
19 | TENDRON Davy | 00:45:45 | 13.11 | 92 | | M3 | 2 | M | 19 | FRA | | | |
20 | FIOLEAU Maxime | 00:45:47 | 13.11 | 668 | USCS ATHLÉTISME | ES | 1 | M | 20 | FRA | 1135852 | | |
21 | TERRASSON Brice | 00:46:01 | 13.04 | 1062 | LES TROTTEURS DU PINAIL | M0 | 4 | M | 21 | FRA | | | |
22 | BROTTIER Anthony | 00:46:15 | 12.97 | 70 | | M0 | 5 | M | 22 | FRA | | | |
23 | RANGHEARD Charles | 00:47:04 | 12.75 | 1103 | | SE | 9 | M | 23 | FRA | | | |
24 | BERTHON Samuel | 00:47:06 | 12.74 | 946 | AS VOUILLÉ 86 | M0 | 6 | M | 24 | FRA | | | |
25 | ISSAADI Samy | 00:47:13 | 12.71 | 204 | | SE | 10 | M | 25 | FRA | | | |
26 | LAUTARD Christophe | 00:47:31 | 12.63 | 317 | | M2 | 3 | M | 26 | FRA | | | |
27 | CLAVERIE Thomas | 00:47:36 | 12.61 | 1109 | | M1 | 2 | M | 27 | FRA | | | |
28 | BONHOMME Kevin | 00:47:42 | 12.58 | 210 | | SE | 11 | M | 28 | FRA | | | |
29 | PACHECO Axel | 00:47:51 | 12.54 | 665 | | SE | 12 | M | 29 | FRA | | | |
30 | PÉROCHEAU Mehdi | 00:47:57 | 12.51 | 801 | | SE | 13 | M | 30 | FRA | | | |
31 | BAUDEAU Sébastien | 00:48:11 | 12.45 | 509 | LES RUNNERS DES VIGNES | M1 | 3 | M | 31 | FRA | | | |
32 | BELLAMY Mathieu | 00:48:13 | 12.44 | 415 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | SE | 14 | M | 32 | FRA | 1296696 | | |
33 | DEROUIN Guillaume | 00:48:23 | 12.40 | 880 | DEROUIN FONTAINE ASSURANCES | M1 | 4 | M | 33 | FRA | | | |
34 | MEZHOUD Tahar | 00:48:39 | 12.33 | 424 | ASSOCIATION COURIR EN NOUVELLE-AQUITAINE | M2 | 4 | M | 34 | FRA | | | |
35 | JARION Cedric | 00:48:43 | 12.32 | 744 | | M0 | 7 | M | 35 | FRA | | | |
36 | DAIN Alexandre | 00:48:59 | 12.25 | 656 | | M0 | 8 | M | 36 | FRA | | | |
37 | PERRAULT Yoann | 00:49:00 | 12.24 | 851 | | M1 | 5 | M | 37 | FRA | | | |
38 | THUARD Antoine | 00:49:01 | 12.24 | 1281 | | SE | 15 | M | 38 | FRA | | | |
39 | TEMPIER Stéphanie | 00:49:13 | 12.19 | 987 | | M3 | 1 | F | 1 | FRA | | | |
40 | BAUDRY Christophe | 00:49:15 | 12.18 | 172 | | M0 | 9 | M | 39 | FRA | | | |
41 | SENECHAULT Anthony | 00:49:20 | 12.16 | 307 | RRP86 | M0 | 10 | M | 40 | FRA | | | |
42 | BOURASSEAU Loïs | 00:49:23 | 12.15 | 914 | LES BOUBOU | CA | 2 | M | 41 | FRA | 1577321 | | |
43 | GEORGES Christophe | 00:49:32 | 12.11 | 1091 | | M2 | 5 | M | 42 | FRA | 2148483 | | |
44 | CREMADES Richard | 00:49:36 | 12.10 | 628 | COURS TOUJOURS LOUDUN | M2 | 6 | M | 43 | FRA | | | |
45 | BOURASSEAU David | 00:49:40 | 12.08 | 913 | LES BOUBOU | M2 | 7 | M | 44 | FRA | | | |
46 | MONNET Tony | 00:49:43 | 12.07 | 986 | POITIERS RUNIVERSITY | M1 | 6 | M | 45 | FRA | | | |
47 | BRUNEAU Jean-Charles | 00:49:53 | 12.03 | 832 | CA PICTAVE | M1 | 7 | M | 46 | FRA | | | |
48 | FERRAND Nicolas | 00:49:53 | 12.03 | 1063 | MACC LUSIGNAN | SE | 16 | M | 47 | FRA | | | |
49 | BAH Ismail | 00:49:53 | 12.03 | 1116 | UFOLEP 86 | SE | 17 | M | 48 | FRA | | | |
50 | FAYOLLAT Aksel | 00:49:54 | 12.02 | 1158 | LES FONDUS | CA | 3 | M | 49 | FRA | | | |
51 | PAULHIAC Arnaud | 00:49:56 | 12.02 | 238 | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | M0 | 11 | M | 50 | FRA | | | |
52 | ZIMMERMANN Thomas | 00:50:05 | 11.98 | 194 | | SE | 18 | M | 51 | FRA | | | |
53 | SIMONNET Franck | 00:50:11 | 11.96 | 49 | | M3 | 3 | M | 52 | FRA | | | |
54 | M'RABET Salem | 00:50:16 | 11.94 | 840 | VÉLOTAFGP | SE | 19 | M | 53 | FRA | | | |
55 | THOMAS David | 00:50:19 | 11.92 | 618 | | M2 | 8 | M | 54 | FRA | | | |
56 | MASSIAT-SEIGNEUR Clément | 00:50:21 | 11.92 | 318 | | SE | 20 | M | 55 | FRA | | | |
57 | ARTAUD TABAA Erwan | 00:50:26 | 11.90 | 738 | | JU | 3 | M | 56 | FRA | | | |
58 | CAILLLON Benjamin | 00:50:27 | 11.89 | 505 | ASAC COLOMBIERS | M0 | 12 | M | 57 | FRA | | | |
59 | ANTIGNY Olivier | 00:50:29 | 11.89 | 644 | | M1 | 8 | M | 58 | FRA | | | |
60 | JEZEQUEL Anthony | 00:50:33 | 11.87 | 704 | RRP86/FIT'N BURPEEZ | M1 | 9 | M | 59 | FRA | | | |
61 | BODIN Amelie | 00:50:38 | 11.85 | 621 | | ES | 1 | F | 2 | FRA | | | |
62 | RÉAULT Alexis | 00:50:39 | 11.85 | 356 | | M0 | 13 | M | 60 | FRA | | | |
63 | LAVILLE Vincent | 00:50:42 | 11.83 | 1251 | CDC 86 | M0 | 14 | M | 61 | FRA | | | |
64 | MORIN Jean Christophe | 00:50:44 | 11.83 | 937 | CA PICTAVE | M4 | 1 | M | 62 | FRA | | | |
65 | DUPIN Alexia | 00:50:49 | 11.81 | 973 | CA PICTAVE | SE | 1 | F | 3 | FRA | | | |
66 | CARLIER Nicolas | 00:50:49 | 11.81 | 123 | CDQOP | M1 | 10 | M | 63 | FRA | | | |
67 | BOUE Anthony | 00:50:50 | 11.80 | 1242 | LES TROTTEURS DU PINAIL | M2 | 9 | M | 64 | FRA | | | |
68 | KARL Alexis | 00:50:50 | 11.80 | 582 | | M1 | 11 | M | 65 | FRA | | | |
69 | TEXEREAU Benoit | 00:50:52 | 11.80 | 1321 | AS VOUILLÉ 86 | M2 | 10 | M | 66 | FRA | | | |
70 | AUBRY Romain | 00:50:59 | 11.77 | 725 | | SE | 21 | M | 67 | FRA | | | |
71 | HURAND Simon | 00:51:09 | 11.73 | 480 | | M0 | 15 | M | 68 | FRA | | | |
72 | EVRARD Jonathan | 00:51:11 | 11.72 | 513 | | M1 | 12 | M | 69 | FRA | | | |
73 | TEYSSIÉRAS Arthur | 00:51:18 | 11.70 | 162 | ENSMA | ES | 2 | M | 70 | FRA | | | |
74 | GROS Baptiste | 00:51:18 | 11.70 | 587 | | ES | 3 | M | 71 | FRA | | | |
75 | ARNAUD Jonathan | 00:51:33 | 11.64 | 1057 | COURIR EN NOUVELLE-AQUITAINE | M0 | 16 | M | 72 | FRA | | | |
76 | DEVEAUTOUR Nicolas | 00:51:40 | 11.61 | 769 | IN EXTENSO | M2 | 11 | M | 73 | FRA | | | |
77 | YERNAUX Dimitri | 00:51:45 | 11.59 | 97 | | M0 | 17 | M | 74 | FRA | | | |
78 | CORNOU Guillaume | 00:51:45 | 11.59 | 624 | | M0 | 18 | M | 75 | FRA | | | |
79 | POUANT Nicolas | 00:51:50 | 11.58 | 417 | | M0 | 19 | M | 76 | FRA | | | |
80 | HAUET Maxime | 00:51:53 | 11.56 | 511 | | SE | 22 | M | 77 | FRA | | | |
81 | COUTANCEAU Nicolas | 00:51:57 | 11.55 | 1245 | | M2 | 12 | M | 78 | FRA | | | |
82 | PERRIER Wilfrid | 00:52:01 | 11.53 | 73 | | M3 | 4 | M | 79 | FRA | | | |
83 | JUTEAU Theo | 00:52:09 | 11.51 | 1097 | | SE | 23 | M | 80 | FRA | | | |
84 | RUELLE Sebastien | 00:52:13 | 11.49 | 781 | | M0 | 20 | M | 81 | FRA | | | |
85 | GADREAU Damien | 00:52:16 | 11.48 | 908 | FOOTING AIRVAUDAIS TRAIL | M1 | 13 | M | 82 | FRA | | | |
86 | GRANSAGNE Ludovic | 00:52:17 | 11.48 | 1029 | CA PICTAVE | M3 | 5 | M | 83 | FRA | | | |
87 | LAURETTE William | 00:52:19 | 11.47 | 748 | LENCLOITRE JC 86 | M4 | 2 | M | 84 | FRA | | | |
88 | FERRU-CLÉMENT Romain | 00:52:20 | 11.46 | 1027 | | M1 | 14 | M | 85 | FRA | | | |
89 | MERZERAUD Cédric | 00:52:20 | 11.46 | 1277 | | M2 | 13 | M | 86 | FRA | A61730C | | |
90 | LE MOING Ariane | 00:52:24 | 11.45 | 969 | CA PICTAVE | M2 | 1 | F | 4 | FRA | 2342457 | | |
91 | THOMAS Léa | 00:52:27 | 11.44 | 420 | | ES | 2 | F | 5 | FRA | | | |
92 | THIBAULT Matthieu | 00:52:27 | 11.44 | 276 | | M0 | 21 | M | 87 | FRA | | | |
93 | LE MOING Stéphane | 00:52:28 | 11.44 | 970 | CA PICTAVE | M2 | 14 | M | 88 | FRA | | | |
94 | BRANDY Maxime | 00:52:33 | 11.42 | 741 | | SE | 24 | M | 89 | FRA | | | |
95 | DEVALUEZ Francois | 00:52:43 | 11.38 | 770 | IN EXTENSO | M3 | 6 | M | 90 | FRA | | | |
96 | COUTARD Jérémy | 00:52:48 | 11.36 | 782 | | SE | 25 | M | 91 | FRA | | | |
97 | GUILBEAU Nathan | 00:52:49 | 11.36 | 1130 | | ES | 4 | M | 92 | FRA | | | |
98 | BREGAT Olivier | 00:52:49 | 11.36 | 1213 | | M2 | 15 | M | 93 | FRA | | | |
99 | LEVASLOT Alexis | 00:52:52 | 11.35 | 284 | COTE ROANNAISE RAID AVENTURE | SE | 26 | M | 94 | FRA | | | |
100 | POIRIER Axel | 00:52:53 | 11.35 | 1181 | BÉRUGES SPORT NATURE | SE | 27 | M | 95 | FRA | | | |
101 | MORENO Mario | 00:52:53 | 11.35 | 403 | FIT'N BURPEEZ | M4 | 3 | M | 96 | FRA | | | |
102 | HARMANT Olivier | 00:52:55 | 11.34 | 1172 | | M0 | 22 | M | 97 | FRA | | | |
103 | BESSIERE Tristan | 00:52:55 | 11.34 | 1212 | | M3 | 7 | M | 98 | FRA | | | |
104 | BRULE Olivier | 00:52:55 | 11.34 | 1180 | | M1 | 15 | M | 99 | FRA | | | |
105 | ECALLE Anthony | 00:52:56 | 11.34 | 555 | | M1 | 16 | M | 100 | FRA | | | |
106 | VARENNE Xavier | 00:52:58 | 11.33 | 527 | | M2 | 16 | M | 101 | FRA | | | |
107 | RICHARD Steve | 00:52:59 | 11.32 | 253 | | M3 | 8 | M | 102 | FRA | | | |
108 | COUZIN Adrien | 00:52:59 | 11.32 | 519 | | SE | 28 | M | 103 | FRA | | | |
109 | GAUTEREAUD David | 00:52:59 | 11.32 | 312 | POITIERS STREET RUNNER | M3 | 9 | M | 104 | FRA | | | |
110 | CARLES Louis | 00:53:01 | 11.32 | 821 | | JU | 4 | M | 105 | FRA | | | |
111 | SEDEK Grégory | 00:53:01 | 11.32 | 784 | ANGA | M2 | 17 | M | 106 | FRA | | | |
112 | LEHOUX Thomas | 00:53:06 | 11.30 | 847 | | M1 | 17 | M | 107 | FRA | | | |
113 | TIERNY Arnaud | 00:53:09 | 11.29 | 1220 | GRAVITY RUNNING EXPERIENCE | M3 | 10 | M | 108 | FRA | | | |
114 | PALLUAULT Florent | 00:53:10 | 11.29 | 68 | GRAND POITIERS COMMUNAUTÉ URBAINE | M2 | 18 | M | 109 | FRA | | | |
115 | GRAND Dimitri | 00:53:11 | 11.28 | 584 | | CA | 4 | M | 110 | FRA | | | |
116 | ARNAUD Yohann | 00:53:13 | 11.27 | 765 | IN EXTENSO | M0 | 23 | M | 111 | FRA | | | |
117 | LOCHON Henri | 00:53:14 | 11.27 | 1223 | | M0 | 24 | M | 112 | FRA | | | |
118 | JALICON Matthieu | 00:53:15 | 11.27 | 385 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | JU | 5 | M | 113 | FRA | 2234811 | | |
119 | COUSIN Aimeric | 00:53:18 | 11.26 | 1136 | VITALIS | M0 | 25 | M | 114 | FRA | | | |
120 | BONNET Jeremie | 00:53:23 | 11.24 | 1031 | | M1 | 18 | M | 115 | FRA | | | |
121 | BOUCHET Fred | 00:53:26 | 11.23 | 792 | | M2 | 19 | M | 116 | FRA | | | |
122 | LE CAM Frédéric | 00:53:31 | 11.21 | 212 | LA FOULÉE ROCHELAISE | M2 | 20 | M | 117 | FRA | | | |
123 | BARRÉ Joêl | 00:53:34 | 11.20 | 379 | LE BLANC ATHLETISME | M3 | 11 | M | 118 | FRA | 2196260 | | |
124 | LEFORT Alexis | 00:53:35 | 11.20 | 980 | | ES | 5 | M | 119 | FRA | | | |
125 | CHICARD Erwan | 00:53:35 | 11.20 | 1066 | TEAM BATISERVE | M1 | 19 | M | 120 | FRA | | | |
126 | BOURDIN Yan | 00:53:36 | 11.19 | 860 | RRP86 | M1 | 20 | M | 121 | FRA | | | |
127 | OUSAADI Ibrahim | 00:53:37 | 11.19 | 939 | | SE | 29 | M | 122 | FRA | | | |
128 | MESRINE Mickael | 00:53:38 | 11.19 | 626 | | M2 | 21 | M | 123 | FRA | | | |
129 | COTTINEAU Thibaud | 00:53:38 | 11.19 | 869 | | SE | 30 | M | 124 | FRA | | | |
130 | THUEZ Hugo | 00:53:41 | 11.18 | 327 | | SE | 31 | M | 125 | FRA | | | |
131 | GUERY Maxime | 00:53:41 | 11.18 | 141 | POITIERS | M0 | 26 | M | 126 | FRA | | | |
132 | BRILLOUT Vincent | 00:53:46 | 11.16 | 463 | | M2 | 22 | M | 127 | FRA | | | |
133 | MARTINIERE Yoan | 00:53:47 | 11.16 | 1067 | | SE | 32 | M | 128 | FRA | | | |
134 | FERRU Emmanuel | 00:53:47 | 11.16 | 998 | | M1 | 21 | M | 129 | FRA | | | |
135 | CHARTIER Miguel | 00:53:48 | 11.15 | 189 | | M0 | 27 | M | 130 | FRA | | | |
136 | FAYETTE Romain | 00:53:49 | 11.15 | 660 | | ES | 6 | M | 131 | FRA | | | |
137 | BAREAU Hugues | 00:53:53 | 11.14 | 1164 | | SE | 33 | M | 132 | FRA | | | |
138 | CHEVET Cédric | 00:53:58 | 11.12 | 648 | | M1 | 22 | M | 133 | FRA | | | |
139 | PAYEN Jérôme | 00:53:58 | 11.12 | 1054 | MARIE TEAM | M2 | 23 | M | 134 | FRA | | | |
140 | LAHEUX SIMON | 00:53:59 | 11.11 | 1326 | | SE | 34 | M | 135 | | | | |
141 | MESSY Sébastien | 00:54:00 | 11.11 | 911 | | M3 | 12 | M | 136 | FRA | | | |
142 | PUISSANT Nicolas | 00:54:12 | 11.07 | 796 | | M1 | 23 | M | 137 | FRA | | | |
143 | ANDRAULT Paul | 00:54:13 | 11.07 | 1239 | AROO OCR CREW | SE | 35 | M | 138 | FRA | | | |
144 | BIODORE Timéo | 00:54:19 | 11.05 | 940 | | JU | 6 | M | 139 | FRA | | | |
145 | SCHNEIDER Amandine | 00:54:22 | 11.04 | 945 | | SE | 2 | F | 6 | FRA | | | |
146 | SAGET Theo | 00:54:28 | 11.02 | 13 | LES COUREURS VAGABONDS | SE | 36 | M | 140 | FRA | | | |
147 | CHAVIGNEAU Matthieu | 00:54:28 | 11.02 | 887 | | M0 | 28 | M | 141 | FRA | | | |
148 | MORILLON Matthieu | 00:54:28 | 11.02 | 732 | | M0 | 29 | M | 142 | FRA | | | |
149 | MILLET Sébastien | 00:54:29 | 11.01 | 396 | | M1 | 24 | M | 143 | FRA | | | |
150 | VALIER-BRASIER Émilie | 00:54:30 | 11.01 | 74 | LES COUREURS VAGABONDS | M1 | 1 | F | 7 | FRA | | | |
151 | DE CAMBRY Gauthier | 00:54:42 | 10.97 | 789 | | M1 | 25 | M | 144 | FRA | | | |
152 | CRESSENT Julien | 00:54:44 | 10.96 | 1228 | LE PARI | SE | 37 | M | 145 | FRA | | | |
153 | PENICHAULT Ange | 00:54:45 | 10.96 | 1233 | | SE | 38 | M | 146 | FRA | | | |
154 | ALONSO Julien | 00:54:45 | 10.96 | 798 | CA PICTAVE | M2 | 24 | M | 147 | FRA | | | |
155 | CHIODETTI David | 00:54:45 | 10.96 | 153 | LES GARS'Z'ELLES FONTAINOISES | M2 | 25 | M | 148 | FRA | | | |
156 | HAESSIG Quentin | 00:54:46 | 10.96 | 528 | QONNECT | M0 | 30 | M | 149 | FRA | | | |
157 | BRUNET Valentin | 00:54:46 | 10.96 | 196 | | ES | 7 | M | 150 | FRA | | | |
158 | MARGOT Thierry | 00:54:47 | 10.95 | 1007 | | M2 | 26 | M | 151 | FRA | | | |
159 | GRANGÉ Guillaume | 00:54:50 | 10.94 | 819 | | M0 | 31 | M | 152 | FRA | | | |
160 | HOVAERE Hugues | 00:54:53 | 10.93 | 240 | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | M2 | 27 | M | 153 | FRA | | | |
161 | LESNE Frédéric | 00:54:53 | 10.93 | 1189 | COURIR DANS CHÂTELLERAULT 86 | M2 | 28 | M | 154 | FRA | | | |
162 | DA SILVA René | 00:54:54 | 10.93 | 730 | LA GALOPINS BAILLARGEOIS | M4 | 4 | M | 155 | FRA | | | |
163 | LE FOLL Damien | 00:54:57 | 10.92 | 442 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | SE | 39 | M | 156 | FRA | 2386179 | | |
164 | DUPUIS Jean Michel | 00:54:59 | 10.91 | 742 | | M4 | 5 | M | 157 | FRA | | | |
165 | DARCHE Jim | 00:55:02 | 10.90 | 541 | | M3 | 13 | M | 158 | FRA | | | |
166 | MARTIN Juliette | 00:55:07 | 10.89 | 1208 | POITIERS RUNIVERSITY | SE | 3 | F | 8 | FRA | | | |
167 | LAMBERT Yoann | 00:55:07 | 10.89 | 1203 | | SE | 40 | M | 159 | FRA | | | |
168 | ROUSSEAU Antoine | 00:55:08 | 10.88 | 1147 | | SE | 41 | M | 160 | FRA | | | |
169 | MIGNOT-RODA Damien | 00:55:09 | 10.88 | 936 | | M1 | 26 | M | 161 | FRA | | | |
170 | ASSAMA Jean Alexandre | 00:55:12 | 10.87 | 125 | | SE | 42 | M | 162 | FRA | | | |
171 | GUYON François | 00:55:13 | 10.87 | 229 | | SE | 43 | M | 163 | FRA | | | |
172 | MORVAN Alex | 00:55:13 | 10.87 | 949 | | SE | 44 | M | 164 | FRA | | | |
173 | DROZDZ Benoît | 00:55:14 | 10.86 | 506 | | M1 | 27 | M | 165 | FRA | | | |
174 | FRISON Jean-François | 00:55:18 | 10.85 | 575 | | M3 | 14 | M | 166 | FRA | | | |
175 | GOUJON Maëlle | 00:55:19 | 10.85 | 1173 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | SE | 4 | F | 9 | FRA | | | |
176 | MNEMOI Al-Harith | 00:55:22 | 10.84 | 455 | | SE | 45 | M | 167 | FRA | | | |
177 | MARTIN Clotilde | 00:55:23 | 10.83 | 130 | LES COUREURS VAGABONDS | M2 | 2 | F | 10 | FRA | | | |
178 | LEDUC Guillaume | 00:55:24 | 10.83 | 1152 | | M1 | 28 | M | 168 | FRA | | | |
179 | BIDAUD Maxime | 00:55:29 | 10.81 | 607 | | SE | 46 | M | 169 | FRA | | | |
180 | CREPELLE Christophe | 00:55:38 | 10.78 | 1184 | LES CAVALEURS DU CLAIN | M3 | 15 | M | 170 | FRA | | | |
181 | PRIMOT Christophe | 00:55:38 | 10.78 | 683 | | M1 | 29 | M | 171 | FRA | | | |
182 | MOREAU Philippe | 00:55:39 | 10.78 | 382 | | M5 | 1 | M | 172 | FRA | | | |
183 | PICHOT Patrice | 00:55:48 | 10.75 | 1075 | LENCLOITRE JC 86 | M3 | 16 | M | 173 | FRA | 1179164 | | |
184 | GORRY Julien | 00:55:52 | 10.74 | 288 | | M1 | 30 | M | 174 | FRA | CDQOP | | |
185 | DELAGE Baptiste | 00:55:54 | 10.73 | 1087 | | SE | 47 | M | 175 | FRA | | | |
186 | ALLET Guillaume | 00:55:57 | 10.72 | 877 | | M3 | 17 | M | 176 | FRA | | | |
187 | GRAVELEAU Anthony | 00:55:59 | 10.72 | 487 | LES RUNNERS DES VIGNES | M2 | 29 | M | 177 | FRA | | | |
188 | CHÂTEAU Léopold | 00:56:00 | 10.71 | 1278 | | ES | 8 | M | 178 | FRA | | | |
189 | BRETONNIERE David | 00:56:02 | 10.71 | 1315 | CRÉDIT MUTUEL | M3 | 18 | M | 179 | FRA | | | |
190 | SAUPIC Hugo | 00:56:08 | 10.69 | 836 | | SE | 48 | M | 180 | FRA | | | |
191 | BRACHET Frederic | 00:56:08 | 10.69 | 1001 | | M2 | 30 | M | 181 | FRA | NL | | |
192 | VION Wilfried | 00:56:12 | 10.68 | 340 | | M0 | 32 | M | 182 | FRA | | | |
193 | LAROCHE Nicolas | 00:56:13 | 10.67 | 835 | | SE | 49 | M | 183 | FRA | | | |
194 | GANCEL Gregory | 00:56:13 | 10.67 | 324 | DKPBC | M1 | 31 | M | 184 | FRA | | | |
195 | LOUETTE Delphine | 00:56:14 | 10.67 | 128 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | M3 | 2 | F | 11 | FRA | 1251871 | | |
196 | BARON Jean François | 00:56:15 | 10.67 | 405 | LES GALOPINS BAILLLARGEOIS | M1 | 32 | M | 185 | FRA | | | |
197 | COMBES BARDOLL Tobias | 00:56:19 | 10.65 | 1247 | | JU | 7 | M | 186 | FRA | | | |
198 | BARDET Stéphane | 00:56:20 | 10.65 | 330 | COURS TOUJOURS LOUDUN | M1 | 33 | M | 187 | FRA | | | |
199 | CARON Jérôme | 00:56:21 | 10.65 | 397 | | M2 | 31 | M | 188 | FRA | | | |
200 | BOUTEILLER Florent | 00:56:25 | 10.64 | 1083 | | M1 | 34 | M | 189 | FRA | | | |
201 | AUBOYER Laurent | 00:56:26 | 10.63 | 400 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | M3 | 19 | M | 190 | FRA | | | |
202 | GRELLIER Mathilde | 00:56:26 | 10.63 | 1250 | COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | M0 | 1 | F | 12 | FRA | | | |
203 | MAILLARD Bertrand | 00:56:28 | 10.63 | 982 | STADE POITEVIN TRIATHLON | M3 | 20 | M | 191 | FRA | A48704C | | |
204 | MESSY Axel | 00:56:28 | 10.63 | 912 | | JU | 8 | M | 192 | FRA | | | |
205 | GYRE François | 00:56:29 | 10.62 | 693 | SAFT | M1 | 35 | M | 193 | FRA | | | |
206 | GAUTHIER DALL'AGNOLETTA Alex | 00:56:30 | 10.62 | 991 | | ES | 9 | M | 194 | FRA | | | |
207 | HELIAS Alexandre | 00:56:32 | 10.61 | 924 | POITIERS RUNIVERSITY | SE | 50 | M | 195 | FRA | | | |
208 | MARINARO Gilles | 00:56:34 | 10.61 | 236 | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | M1 | 36 | M | 196 | FRA | | | |
209 | AUBRY Alexandre | 00:56:35 | 10.60 | 753 | CD86 | M2 | 32 | M | 197 | FRA | | | |
210 | DUMAREAU Nicolas | 00:56:35 | 10.60 | 211 | | M0 | 33 | M | 198 | FRA | | | |
211 | REMY Stéphane | 00:56:36 | 10.60 | 390 | | M2 | 33 | M | 199 | FRA | | | |
212 | JURIC Mathieu | 00:56:36 | 10.60 | 104 | | M1 | 37 | M | 200 | FRA | | | |
213 | SELWA Guillaume | 00:56:37 | 10.60 | 439 | | SE | 51 | M | 201 | FRA | | | |
214 | COUSSAY Maxime | 00:56:39 | 10.59 | 1162 | | SE | 52 | M | 202 | FRA | | | |
215 | DUPUIS Olivier | 00:56:39 | 10.59 | 820 | | M1 | 38 | M | 203 | FRA | | | |
216 | BROUARD Melvyn | 00:56:41 | 10.59 | 119 | 7ESC RICM | SE | 53 | M | 204 | FRA | | | |
217 | BABEAUD Stéphane | 00:56:49 | 10.56 | 1196 | | M4 | 6 | M | 205 | FRA | | | |
218 | EL AYOUBI Marc | 00:56:50 | 10.56 | 62 | | M0 | 34 | M | 206 | FRA | | | |
219 | CANTINOLLE Baptiste | 00:56:50 | 10.56 | 1178 | | SE | 54 | M | 207 | FRA | | | |
220 | BRUNET Laure | 00:56:50 | 10.56 | 1271 | | M1 | 2 | F | 13 | FRA | | | |
221 | BARRIERE Brice | 00:56:51 | 10.55 | 448 | | M2 | 34 | M | 208 | FRA | | | |
222 | BERGEON Arnaud | 00:56:51 | 10.55 | 681 | | M1 | 39 | M | 209 | FRA | | | |
223 | HELLEU Hugo | 00:56:52 | 10.55 | 897 | | ES | 10 | M | 210 | FRA | | | |
224 | DELCROIX Arthur | 00:56:54 | 10.54 | 116 | | SE | 55 | M | 211 | FRA | | | |
225 | THARREAU Maxime | 00:57:01 | 10.52 | 1246 | | SE | 56 | M | 212 | FRA | | | |
226 | SAPIN Matthias | 00:57:01 | 10.52 | 472 | | M1 | 40 | M | 213 | FRA | 50860700648 | | |
227 | ALLARD-DUCHENE Ronan | 00:57:05 | 10.51 | 40 | | M0 | 35 | M | 214 | FRA | | | |
